Aktuelles Kollegium 2025/2026
| Schulleitung | |
| Schramm Rudolf, OStD | (M, Ph) |
| Nielsen Lars, StD | (B, C, Inf, NuT) |
| Kegel Christian, StD | (L, Spo) |
| Mehler Jana, OStRin | (Ku) |
| Mörwald Josef, OStR | (Inf, M, NuT) |
| Hauptberufliche Lehrkräfte | |
| Apfel Nadine, StRin | (D, Spo) |
| Artinger Thomas, StR | (Inf, M, NuT, Ph) |
| Auer Susanne, OStRin | (K, L) |
| Berndlmaier Elisabeth, OStRin | (M, Psy) |
| Bonauer Stefan, StR | (D, G, PuG, Sk, SoG) |
| Bossmann Simon, StR | (D, DaZ, K) |
| Braun Johanna, StRin | (Mu) |
| Brugger Sebastian, OStR | (D, Eth, Geo, PuG, Sk) |
| Buschinger Christian, StD | (D, G, Geo, PuG, Sk, SoG) |
| Buschinger Susanne, StRin | (D, L) |
| Canstein Stefan, OStR | (M, Spo) |
| Daschiel Angelika, OStRin | (E, Spo) |
| Dobmeier Christiane, StRin | (DaZ, E, WR) |
| Eder Stefanie, StRin | (E, Spo) |
| Eich Christian, OStR | (E, Spo) |
| Eimannsberger Tanja, StRefin | (B, E, NuT) |
| Falk Susanne, OStRin | (DaZ, E, G, PuG, Sk) |
| Fastenmeier Thomas, StD | (E, G, Inf, NuT, Sk) |
| Frisch Markus, StR | (C, Geo, Sk, SoG) |
| Frison Barbara, OStRin | (B, C, Inf, NuT) |
| Frison Matthias, StR | (E, F) |
| Fuchs Judith, OStRin | (E, F, Sp) |
| Geißler Annette, StDin | (G, L, PuG, Sk, SoG) |
| Dr. Gollwitzer-Voll Woty, Pfarrerin | (Ev) |
| Harant Markus, StR | (Inf, M, NuT, Ph) |
| Höllmüller Maximilian, StR | (C, Geo, Inf, NuT) |
| Ippenberger Stefan, StD | (B, C, Inf, NuT) |
| Kastenbauer Barbara, StDin | (D, DaZ, G, K) |
| Kettenberger Sylvia, OStRin | (D, G, PuG, Sk, SoG) |
| Köhler Christian, StD | (M, NuT, Ph) |
| Kreizer Tatjana, StRin | (E, G) |
| Kretzschmar Jens, OStR | (Ev, M, NuT) |
| Kurzmeier Matthias, StR | (E, Eth, Sp) |
| Liss-Schneider Ricarda, OStRin | (Spo, WR) |
| Mayer Marlene, StRin | (D, G, PuG, Sk, SoG) |
| Müller Sebastian, StR | (Inf, M, NuT, Ph) |
| Otten Michael, StR | (E, WR) |
| Petzsch Wolfgang, OStR | (D, L, Sp) |
| Pickl Theresa, StRin | (L, M) |
| Prechtl Simon, | (M, Ph) |
| Radlmaier Stefanie, OStRin | (D, L, SoG) |
| Reuter Jörn, OStR | (D, Eth, Geo) |
| Rudolph Hinrich, OStR | (D, Eth, Spo) |
| Dr. Sänger Michaela, OStRin | (D, F) |
| Salomon Heinrich, StD | (D, DaZ, K) |
| Sánchez Martín Almudena, StRin | (E, Sp) |
| Schacht Nadine, StRin | (C, Geo) |
| Schmidinger Sandra, StRin | (B, C, Inf, NuT) |
| Scholkowski Jörg, StR | (Mu) |
| Seehuber Miriam, StRin | (F, L) |
| Seidel Carolin, OStRin | (D, E, F) |
| Sens Cornelia, StRin | (L) |
| Sharma Nisha, StRefin | (C, Ph) |
| Stadler Konrad, StD | (M, NuT, Ph) |
| Starck Bernhard, StD | (K, Spo) |
| Sylla Christian, OStR | (Ku) |
| Unterforsthuber Jana, StRin | (C, M) |
| Vosteen Andrea, StDin | (B, C, NuT) |
| Wagner Dominikus, OStR | (E, L) |
| Wallner Annette, OStRin | (M, Spo) |
| Wolf Daniel, StR | (D, G, PuG, Sk, SoG) |
| Weig Markus, OStR | (M, Psy) |
| Sozialpädagogischer Bereich | |
| Hartl Elisabeth, Sozialarbeiterin | |
| Haslberger Christine, OGTS | |
| Kersting Marie, Sozialpädagogin |
Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg, Stefan-Günthner-Weg 6, 83308 Trostberg, 08621 / 9851 - 0, sekretariat@hgtb.de